关于代销兴银理财添利系列理财产品公告(天天利51号C、天天利67号B)
来源:发布时间:2026年05月18日
尊敬的投资者:
现将代销兴银理财添利系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品-C份额 | 兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品-B份额 |
内部销售代码 | C份额:9TTL951C | B份额:9TTL967B |
产品登记编码 | Z7002025000121 | Z7002025000649 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财有限责任公司 |
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收 益类、非保本浮动收益、净值型 | 公募、开放式、固定收益 类、非保本浮动收益、净值型 |
产品风险等级 | 低风险 | 低风险 |
产品期限(天) | 无固定期限 | 无固定期限 |
起点金额 递增金额 | 个人投资者,起购 0.01元,以 0.01 元递增 | 个人投资者,起购 0.01元,以 0.01 元递增 |
机构投资者,起购 0.01元,以 0.01 元递增 | 机构投资者,起购 0.01元,以 0.01 元递增 | |
产品成立日 | 2025/3/13 | 2025/5/29 |
业绩比较基准 | 【人民银行 7 天通知存款利率】 | 【人民银行 7 天通知存款利率】 |
产品销售文件 | 1.兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品投资协议书.pdf 2.兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品说明书.pdf 3.兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品(代理)销售协议书.pdf | 1.兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品投资协议书B.pdf 2.兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品产品说明书B.pdf 3.兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品(代理)销售协议书B.pdf |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为兴银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、产品协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
兴银理财官网:https://www.cibwm.com.cn/
特此公告!
江苏灌云农村商业银行股份有限公司
2026年5月18日






