关于代销苏银理财恒源系列理财产品公告
来源:发布时间:2026年07月08日
尊敬的投资者:
现将代销苏银理财恒源系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 苏银理财恒源灵动最短持有30天10号 |
| 产品销售文件 | 14.2026.7.8灵动最短持有30天10号A.zip |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003125000208 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期/开放期 | 2025年8月18日至2025年8月20日 |
成立日/份额确认日 | 2025年8月21日 |
到期日 | 2035年12月27日 |
存续期限 | 3780天 |
投资起点 | 认购起点1.00元,追加金额为1.00元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 投资范围:本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产(如纳入权益类资产核算的永续债等,不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | A份额:0.2%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中国人民银行公布的半年定期存款利率*60%,2025年8月21日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
产品名称 | 苏银理财恒源天添鑫16号 |
| 产品销售文件 | 15.2026.7.8苏银理财恒源天添鑫16号.zip |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003125000167 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期/开放期 | 2025年10月27日至2025年10月29日 |
成立日/份额确认日 | 2025年10月30日 |
到期日 | 2035年12月27日 |
存续期限 | 3710天 |
投资起点 | 认购起点0.01元,追加金额为0.01元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产(如纳入权益类资产核算的永续债等,不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | F份额:0.30%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的7天通知存款利率+0.30%,2025年10月30日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
产品名称 | 苏银理财恒源灵动最短持有14天14号 |
| 产品销售文件 | 16.2026.7.8苏银理财恒源灵动最短持有14天14号.zip |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003125000172 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期/开放期 | 2025年7月7日至2025年7月9日 |
成立日/份额确认日 | 2025年7月10日 |
到期日 | 2035年12月27日 |
存续期限 | 3822天 |
投资起点 | 认购起点1.00元,追加金额为1.00元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 投资范围:本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产(如纳入权益类资产核算的永续债等,不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | A份额:0.20%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*35%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*65%,2025年7月10日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为苏银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、投资协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
苏银理财官网:https://www.suyinwealth.com/
特此公告!
江苏灌云农村商业银行股份有限公司
2026年7月8日






