关于代销南银理财鼎瑞系列理财产品公告
来源:发布时间:2026年08月03日
关于代销南银理财鼎瑞系列理财产品公告
尊敬的投资者:
现将代销南银理财鼎瑞系列理财产品,信息公布如下:
南银理财鑫逸稳半年194期-A份额
产品管理方 | 南银理财有限责任公司 | 销售代码 | NYXY001271 |
理财产品登记编码 | Z7003226000229 | 发售起始日 | 2026-07-29 |
发售截止日 | 2026-08-04 | 产品到期日 | 2027-02-17 |
销售商名称 | 南京银行、交通银行、北京农商行、青岛银行、常熟农商行、苏州农商行、金华银行、江南农商行、蒙商银行、广州农商行、苏州银行、无锡农商行、福建海峡银行、齐鲁银行、北京银行、贵阳银行、天津农商行、山西银行、德州银行、云南红塔银行、宁夏银行、九江银行、湖北银行、海南银行、廊坊银行、乌鲁木齐银行、上海农商行、朝阳银行、桂林银行、宁波通商银行、石嘴山银行、锡商银行、丹阳农商行、宜兴农商行、响水农商行、邳州农商行、民丰农商行、建湖农商行、东台农商行、溧水农商行、南通农商行、扬州农商行、淮安农商行、涟水农商行、镇江农商行、如皋农商行、宝应农商行、徐州农商行、金湖农商行、盱眙农商行、泗洪农商行、丰县农商行、泗阳农商行、东海农商行、赣榆农商行、高邮农商行、江阴农商行、姜堰农商行、灌南农商行、仪征农商行、沭阳农商行、连云港东方农商行、灌云农商行、湖州银行 | 产品类型 | 固定收益类 |
业绩比较基准区间 | 2.09% | 风险等级 | 二级(中低) |
业绩比较基准测算依据 | 本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于80%,投资于非标准化债权类资产的比例不高于50%。结合债券市场和拟投资的非标准化债权类资产的收益和波动水平预判,在本理财产品约定的投资策略基础上,管理人设定了本理财产品投资周期内的业绩比较基准。 | ||
产品销售文件 | |||
备注:业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。具体要素以产品销售文件为准。
南银理财鑫逸稳一年288期-A份额
产品管理方 | 南银理财有限责任公司 | 销售代码 | NYXY001277 |
理财产品登记编码 | Z7003226000227 | 发售起始日 | 2026-07-29 |
发售截止日 | 2026-08-04 | 产品到期日 | 2027-09-08 |
销售商名称 | 南京银行、北京农商行、青岛银行、张家港农商行、嘉兴银行、常熟农商行、金华银行、蒙商银行、长沙银行、广州农商行、苏州银行、福建海峡银行、齐鲁银行、北京银行、天津农商行、德州银行、云南红塔银行、宁夏银行、九江银行、海南银行、廊坊银行、乌鲁木齐银行、上海农商行、富邦华一、海南农商行、石嘴山银行、锡商银行、丹阳农商行、宜兴农商行、响水农商行、邳州农商行、民丰农商行、盐城农商行、建湖农商行、东台农商行、溧水农商行、南通农商行、扬州农商行、淮安农商行、涟水农商行、镇江农商行、如皋农商行、宝应农商行、徐州农商行、金湖农商行、盱眙农商行、泗洪农商行、丰县农商行、泗阳农商行、东海农商行、赣榆农商行、高邮农商行、江阴农商行、姜堰农商行、仪征农商行、沭阳农商行、连云港东方农商行、灌云农商行、湖州银行 | 产品类型 | 固定收益类 |
业绩比较基准区间 | 2.4%-2.65% | 风险等级 | 二级(中低) |
业绩比较基准测算依据 | 本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于80%,投资于非标准化债权类资产的比例不高于50%。结合债券市场和拟投资的非标准化债权类资产的收益和波动水平预判,在本理财产品约定的投资策略基础上,管理人设定了本理财产品投资周期内的业绩比较基准。 | ||
产品销售文件 | |||
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为南银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、产品协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
南银理财官网:https://www.nanyinwealth.com/
特此公告
江苏灌云农村商业银行股份有限公司
2026年8月3日






