关于代销苏银理财恒源系列理财产品公告
来源:发布时间:2026年09月09日
尊敬的投资者:
现将代销苏银理财恒源系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 苏银理财恒源封闭纯债379期 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003126000411 |
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
募集期/开放期 | 2026年9月9日至2026年9月15日 |
成立日/份额确认日 | 2026年9月16日 |
到期日 | 2027年4月1日 |
存续期限 | 197天 |
投资起点 | A份额:1元/0.01元的整数倍 B份额:1元/0.01元的整数倍 C份额:1元/0.01元的整数倍 D份额:1元/0.01元的整数倍 F份额:1元/0.01元的整数倍 G份额:1元/0.01元的整数倍 K份额:1元/0.01元的整数倍 L份额:1元/0.01元的整数倍 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、银行存款、存单、债券(含永续债)和监管机构允许投资的其他标准化类资产。具体资产投资比例为:货币市场工具、债券等固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例不超过20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | 6月A份额:0.15%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 6月A份额:1.95%,2026年9月16日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
销售文件 |
产品名称 | 苏银理财恒源封闭债权370期 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003126000412 |
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
募集期/开放期 | 2026年9月9日至2026年9月15日 |
成立日/份额确认日 | 2026年9月16日 |
到期日 | 2027年10月19日 |
存续期限 | 398天 |
投资起点 | E份额:300,000元/10,000元的整数倍 F份额:1元/1元的整数倍 G份额:1元/1元的整数倍 JS份额:1元/1元的整数倍 M份额:1元/1元的整数倍 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产(如纳入权益类资产核算的永续债等)。具体资产投资比例为:货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等固定收益类资产占产品资产总值比例80%-100%,其中非标准化债权类资产合计投资比例不高于产品净资产50%;符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例0%-20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率及生效时间 | 13月E份额:0.20%/年 13月M份额:0.35%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 如代销服务费超过销售服务费,则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足 |
业绩比较基准 | 13月E份额:2.45%-2.85%,2026年9月16日 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
销售文件 |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为苏银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、投资协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
苏银理财官网:https://www.suyinwealth.com/
特此公告!
江苏灌云农村商业银行股份有限公司
2026年9月9日






